Київська область
Київ
186 083 грн.
6 698 992 грн.
165 407 200 грн.
3 101 385 грн.
26 878 670 грн.
11 371 745 грн.
20 675 900 грн.
4 135 180 грн.
7 856 842 грн.
5 375 734 грн.
2 956 654 грн.
2 894 626 грн.
16 954 238 грн.
33 701 717 грн.
11 992 022 грн.
15 506 925 грн.
31 013 850 грн.
7 852 707 грн.
13 439 335 грн.
18 608 310 грн.
41 310 448 грн.
41 351 800 грн.
4 879 512 грн.
103 379 500 грн.
6 616 288 грн.
16 540 720 грн.
28 532 742 грн.
6 947 102 грн.
6 500 503 грн.
8 270 360 грн.
744 грн.
33 081 440 грн.
95 109 грн.
9 717 673 грн.
3 308 103 грн.
16 127 202 грн.
9 138 748 грн.
5 293 030 грн.
19 642 105 грн.
13 646 094 грн.